料 金
| メニュー | 期 間 | 申込人数 | 1泊2食 大人(BT) | 1泊2食 小人(BT) | 会食 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料理 | - | - | ¥ 8,000(¥ 9,000) | ¥ 7,000(¥ 8,000) | ¥ 2,700 |
| 舟盛料理 A | - | 2名様以上 | ¥ 9,000(¥10,000) | ¥ 8,000(¥ 9,000) | ¥ 4,500 |
| 舟盛料理 B | - | 4名様以上 | ¥10,500(¥11,500) | ¥ 9,500(¥10,500) | ¥ 5,500 |
| ふぐ料理 | 9/1〜5/10 | 2名様以上 | ¥10,000(¥11,000) | ¥ 9,000(¥10,000) | ¥ 6,500 |
| ふぐづくし | 9/1〜5/10 | 2名様以上 | ¥14,900(¥15,900) | ¥13,900(¥14,900) | ¥ 9,900 |
| かに料理 | 10〜3月 | 2名様以上 | ¥13,500(¥14,500) | ¥12,500(¥13,500) | ¥ 8,500 |
| かにづくし | 11〜3月 | 2名様以上 | ¥17,500(¥18,500) | ¥16,500(¥17,500) | ¥13,000 |
| 1泊2食・幼児食(BT) | 食事・布団無し(BT) | 1歳未満・食事・布団無し(BT) | |
|---|---|---|---|
| 幼児の料金 | ¥5,250(¥6,300) | ¥1,050(¥1,500) | 無料(無料) |
| コンパニオン付き・御宴会プラン ( 2名 & 2時間 ) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
・消費税込み料金
・カラオケサービス ・お酒かジュース 1本サービス ・BT 同一料金 | ||||
| メニュー | 期 間 | 申込人数 | 1泊2食 大人 | |
| ふぐづくし | 9〜4月 | 2名様以上 | ¥30,500 | |
| 5名様以上 | ¥21,000 | |||
| 10名様以上 | ¥18,000 | |||
| かにづくし | 10〜3月 | 2名様以上 | ¥32,500 | |
| 5名様以上 | ¥24,500 | |||
| 10名様以上 | ¥21,000 | |||
| |||||||||||||||||